σταθεροί ιονιστές
Κατηγορίες: > Επιτραπέζιος ιονιστής | > Ιονιστής κάτω από το τραπέζι | > ιονιστές κινητών | > χρησιμοποιημένοι ιονιστές | > Ανταλλακτικό φίλτρο | > Συστήματα ECA | > Η2 συσκευή εισπνοής
Σύγκριση κινητών γεννητριών νερού υδρογόνου για παραγωγή νερού Η2 ουδέτερου pH
Όνομα | Age2Go2.8 | Υψηλά ναρκωτικά | υδάτινη διαβίωση | Nano | H2Cap Plus | Λούρδη | Η2 Ζωή |
ακαθάριστη τιμή | 397 € | 349 € | 349 € | 397 € | 247 € | 1170 € | 247 € |
Ηλεκτρόδια | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
PSU | micro USB | USB-A | τα δικά | USB-C | USB-C | τα δικά | micro USB |
Μπαταρία περίπου. | 80 Ελάχιστο | 80 Ελάχιστο | 50 Ελάχιστο | 80 Ελάχιστο | χωρίς μπαταρία | χωρίς μπαταρία | 80 Ελάχιστο |
Απόβλητα? | Όχι | Όχι | Ja | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
ΥxΠxΒ εκ | ∅8×22 | ∅8×22 | ∅8×22 | ∅6×20 | ∅3,7×4,2 | 32x27x16 | ∅6×22 |
υδρογόνο Απόδοση ~ | 0,2 ppm / Ελάχ | 0,2 ppm / Ελάχ | 0,15 ppm / Ελάχ | 0,4 ppm / Ελάχ | 0,09 σελ/λεπτό/λεπτό | 1,2 ppm /30 λεπτά | 0,1 ppm / Ελάχ |
Μέγιστο περιεχόμενο H2 | 2,5 ppm μετα απο 20 λεπτα | 2,5 ppm μετα απο 20 λεπτα | 2,0 ppm μετά από 20 λεπτά | 4 ppm μετα απο 10 λεπτα | 1,2 ppm μετά από 15 λεπτά | 1,2 ppm μετά από 20 λεπτά | 1,0 ppm μετά από 10 λεπτά |
*Η απόδοση Η2/υδρογόνου δοκιμάστηκε με το H2 Blue Kit® σε ppm (μέρη ανά εκατομμύριο, ισοδύναμα με 100 ppb/μέρη ανά δισεκατομμύριο). για νερό βρύσης με σκληρότητα °dH 17
Τι είναι ο ενισχυτής υδρογόνου; Γιατί το Aquacentrum H2 Booster Battle;
Κάθε αγοραστής δοκιμή δωρεάν για τις πρώτες 4 εβδομάδες μετά την παραλαβή και μετά κρατήστε το ή στείλτε το πίσω σε εμάς και λάβετε πίσω την πληρωμή.
Τα κατάλληλα φίλτρα νερού δεν χρειάζεται να είναι ακριβά ή χρονοβόρα για την εγκατάσταση και μπορούν επίσης να φιλτράρουν άλατα βαρέων μετάλλων, μεταξύ άλλων:
>Σύγχρονο επιτραπέζιο φίλτρο ή > Μπορεί να φιλτράρει